| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.756,25 | Total $17.512,50 | |
| 3 cuotas de $5.984,50 | Total $17.953,50 | |
| 6 cuotas de $3.303,50 | Total $19.821,00 | |
| 9 cuotas de $2.391,16 | Total $21.520,50 | |
| 12 cuotas de $1.942,37 | Total $23.308,50 | |
| 24 cuotas de $1.324,93 | Total $31.798,50 |
| 3 cuotas de $6.217,50 | Total $18.652,50 | |
| 6 cuotas de $3.459,25 | Total $20.755,50 |
| 3 cuotas de $6.366,00 | Total $19.098,00 | |
| 6 cuotas de $3.671,50 | Total $22.029,00 | |
| 9 cuotas de $2.761,33 | Total $24.852,00 | |
| 12 cuotas de $2.308,00 | Total $27.696,00 |
| 18 cuotas de $1.507,25 | Total $27.130,50 |
Conexión mini DisplayPort W/thunderbolttm puerto compatible pcs a un HDTV, monitor o proyector con HDMI/VGA/puerto DVI Compatible con Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Superficie de Microsoft Surface Pro/Pro 2/Pro 3 (no para Windows RT); Lenovo Thinkpad X1 Carbon, X230/x240s, L430/L440/L530/L540, T430/T440/T440s/T440p/T530/540P, W530/W540, Helix; Dell XPS/13/14/15/17, Latitude E7240 E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7/S7/V5/V7; Intel NUC; ASUS ZENBOOK; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; CyberPower zeusbook Edge X6; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11/A11 Transmite tanto de audio y vídeo; Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1200 y 1080p (Full HD) y de audio impecable pass-thru para comprimir digitales 7.1, 5.1 o 2 canales Conector de bajo perfil no bloquea los puertos adyacentes en su equipo, ha moldeado de alivio de tensión para una larga vida, y ha peldaños de diseño ergonómico para fácil de enchufar y desenchufar
